|
Подробная информация о продукте:
|
| Product name: | 28 channels portable jammer | Output power: | 28w |
|---|---|---|---|
| Jam Radius: | 2-25 meters (varies based on the strength of the target signal in the area) | Power Supply: | Universal voltage support (110-240V AC, 50-60Hz) with a dedicated AC charger, converting to 12V DC for the jammer. |
| Product Size: | 210×133×85mm | Weight: | Approximately 3.0kg (host only) |
| Выделить: | 27 Антенна сжала сигнал,28 Вт портативный сигнальный джаммер,28-канальный глушитель сигнала |
||
28-диапазонный портативный глушитель сигнала мощностью 28 Вт с полным охватом частот, включая мобильные сети 5G/4G/3G/2G, Wi-Fi 2.4G/5G/6E, GPS L1-L5, UHF/VHF/LOJACK, RC 433/315/868, LORA и FM-радио.
Оснащен новым радиатором большего размера с 4 охлаждающими вентиляторами и 27 универсальными антеннами. Эффективно глушит все типы телефонов Android, планшетов, смартфонов, iPhone, телефонов Windows и других устройств. Включает в себя ЖК-дисплей емкости аккумулятора, показывающий процент, рабочее напряжение и ток.
| Канал | Выходной порт | Частотный диапазон | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| CH 1 | УКВ/ЛОДЖАК | 135-175 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| СН 2 | 5Г600 | 617-698 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| СН 3 | 5Г3700 | 3600-3900 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| СН 4 | 3G2100 | 2110-2180 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| СН 5 | RC-868 | 868 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| СН 6 | WIFI5.2G (802.11.а) | 5100-5500 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| СН 7 | 4G2600 | 2620-2690 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| СН 8 | 4G800 | 790-826 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| СН 9 | FM-радио | 80-108 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 10 | RC-433 | 433-434 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 11 | 4G700 | 700-803 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 12 | GPS Л1 | 1560-1610 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 13 | ЛОРА/RC915 | 900-930 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 14 | 4G2500 | 2500-2620 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 15 | GPS L2/L3/L4/L5 | 1170-1390 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 16 | CDMA850 | 851-894 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 17 | 4G1700 | 1710-1780 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 18 | Wi-Fi 6E (802.11.ax) | 5925-6425 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 19 | RC-315 | 315 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 20 | GSM900 | 925-960 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 21 | DCS1800 | 1805-1920 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 22 | WIFI2.4G (802.11.b&g) | 2400-2500 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 23 | WIFI5.8G (802.11.а) | 5500-5900 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 24 | 5Г3300/3500 | 3300-3600 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 25 | УВЧ и CDMA450 | 400-470 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 26 | 5Г1500 | 1427-1518 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 27 | ПКС1900 | 1920-2000 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| Ч. 28 | 4G2300 | 2300-2400 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
Примечание:Глушитель поддерживает одновременную зарядку и использование, но частое длительное использование (более 3 часов) в этом режиме не рекомендуется для продления срока службы аккумулятора.
Контактное лицо: Ms. Jena
Телефон: +86-15818561923