|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | ручной глушилка | Выходная мощность: | каждый диапазон о 1w |
|---|---|---|---|
| Размер: | 280x130x46 mm (с спрятанной антенной omni) | Время работы батареи: | Более 2 часов |
| Источник питания: | Заряжатель автомобиля AC100-240V или 12V | масса: | 2.0kgs |
| Выделить: | Спрятанный Jammer сети мобильного телефона трутня,Jammer сети мобильного телефона 16w,Спрятанный амортизатор сигнала трутня Handheld |
||
Этот 16-диапазонный ручной сигнальный джаммер имеет двойные опции антенны (скрытые и высокоприбыльные) и обеспечивает комплексную блокировку сигнала на нескольких частотах, включая GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5G,Wi-Fi 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack и частоты прослушки.
Идеально подходит для поддержания безсигнальной среды в различных условиях, включая:
| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| Группа 1 | VHF&LOJACK | 135-175 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 2 | 4G700 | 700-803 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 3 | 5G600 | 617-698 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 4 | 3G | 2110-2180 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 6 | 4G1700 | 1710-1780 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 7 | CDMA | 850-894 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 8 | 4G2600 | 2500-2690 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 9 | RC315 | 315 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 10 | RC433 | 433 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 11 | 5G3600 | 3600-3900 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 12 | 5G3400 | 3400-3600 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 13 | GPSL1 | 1570-1580 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 15 | ПКС | 1920-2000 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 16 | WIFI5.8G | 5500-5900 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| Группа 1 | VHF&LOJACK | 135-175 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 2 | 4G800 | 738-821 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 3 | 5G1400 | 1427-1518 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 4 | 3G | 2110-2170 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 7 | GSM | 925-960 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 8 | 4G2600 | 2570-2690 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 9 | RC315 | 315 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 10 | RC433 | 433 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 11 | 5G3600 | 3600-3900 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 12 | 5G3400 | 3300-3600 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 13 | GPSL1 | 1570-1580 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 15 | DCS | 1805-1880 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
| Группа 16 | WIFI5.8G | 5500-5900 МГц | 280,5 дБм/0,7 Вт |
Контактное лицо: Ms. Jena
Телефон: +86-15818561923
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы