|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Блокировщик мобильных телефонов | Радиус экранирования: | метры (2-30) на -75dBm все еще зависят от сигнала прочности в, который дали области |
|---|---|---|---|
| Встроенный аккумулятор: | 7.4V/12000mAh | Время работы батареи: | 150 минут |
| Источник питания: | Заряжатель автомобиля AC100-240V или 12V | масса: | 2,5 кг |
| Выделить: | Локатор 173 МГц Wi-Fi сигнальный джаммер,DIP переключатель Wi-Fi сигнальный джаммер,Блокировщик мобильных телефонов 24 Вт |
||
Этот 24-ваттный 24-канальный подавитель сигналов блокирует сигналы 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, GPS, Lojack 173 МГц и WiFi. Sacontelecom, ведущий производитель подавителей беспроводных сигналов в Китае, представляет портативный блокиратор SA-PJ24 — комплексное решение для блокировки различных беспроводных сигналов в одном компактном устройстве.
Портативный подавитель сигналов SA-PJ24 эффективно блокирует сигналы дронов, автомобильные пульты дистанционного управления (315/433/868 МГц), GPS, Lojack 173 МГц, VHF/UHF, рации, камеры, сотовые сигналы (2G/3G/4G/5G), Bluetooth и многое другое. Разработанный как портативное устройство со встроенной батареей, он работает в течение 150 минут после полной зарядки и может также использоваться непосредственно в автомобилях.
| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 2 | 4G1700 | 1710-1780 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 3 | 4G700/800 | 738-821 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2170 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 7 | LORA | 900-930 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 8 | 5G3500 | 3300-3600 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 9 | RC868 | 868 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 10 | 4G700/800 | 738-821 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 11 | DCS1800 | 1805-1880 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 12 | 5G3700 | 3600-3900 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 13 | 4G2600 | 2570-2690 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 14 | 5G1500 | 1427-1518 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 15 | GSM900 | 925-960 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 16 | 4G2600 | 2570-2690 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 17 | RC315 | 315 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 18 | RC433 | 433 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 20 | GSM900 | 925-960 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 21 | GPSL1 | 1570-1610 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 23 | DCS1800 | 1805-1880 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
| CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900 МГц | 30±1 дБм/1±0,2 Вт |
Общие характеристики:
Контактное лицо: Ms. Jena
Телефон: +86-15818561923
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы