|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Блокировщик карманных телефонов | Выходная мощность: | 21 ватт |
|---|---|---|---|
| Частоты: | 800 мГц, 900 мГц, 1800 мГц, 1900 мГц, 2100 мГц, 2.4 Г, RC, UHF VHF, 5.8 Г | Батарея: | 16000mAH |
| Рабочее время: | 2,5-3,0 часа | Радиус помех: | 5 до 30 метров (на трутни 20 до 100m UAV) |
| Выделить: | Wi-Fi Lojack портативный сигнальный джаммер,21 Антенны портативный сигнальный джаммер,21w RC GPS сигнальный джаммер |
||
Этот портативный подавитель сигналов 5G SA-PJ21 оснащен 21 всенаправленной антенной с выходной мощностью 1 Вт на диапазон, что составляет в общей сложности 21 Вт. Мощный портативный подавитель блокирует 21 частотный диапазон, включая GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, RC-пульт дистанционного управления, GPS, WiFi, Bluetooth, шпионскую камеру, 5G, VHF, UHF, Lojack и рацию. Оснащен встроенной батареей, обеспечивающей 2-3 часа работы после полной зарядки. Радиус подавления до 30 метров, с возможностью подавления сигналов БПЛА до 100 метров.
| Интерфейс вывода | Описание | Частота подавляемого диапазона | Выходная мощность ВЧ |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE низкий | 738-830 МГц | 1 Вт |
| CH2 | 4G LTE низкий | 738-830 МГц | 1 Вт |
| CH3 | GSM900 | 925-965 МГц | 1 Вт |
| CH4 | GSM900 | 925-965 МГц | 1 Вт |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920 МГц | 1 Вт |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920 МГц | 1 Вт |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170 МГц | 1 Вт |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170 МГц | 1 Вт |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500 МГц | 1 Вт |
| CH10 | 4G LTE высокий | 2570-2690 МГц | 1 Вт |
| CH11 | 4G LTE высокий | 2570-2690 МГц | 1 Вт |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620 МГц | 1 Вт |
| CH13 | Lojack 164 МГц | 164-173 МГц | 1 Вт |
| CH14 | Пульт дистанционного управления | 315 МГц | 1 Вт |
| CH15 | УКВ пульт дистанционного управления | 433 МГц | 1 Вт |
| CH16 | Пульт дистанционного управления | 868 МГц | 1 Вт |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9 ГГц | 1 Вт |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280 МГц | 1 Вт |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600 МГц | 1 Вт |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800 МГц | 1 Вт |
| CH21 | УКВ пульт дистанционного управления | 400-480 МГц | 1 Вт |
| Интерфейс вывода | Описание | Частота подавляемого диапазона | Выходная мощность ВЧ |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE США iPhone | 700-800 МГц | 1 Вт |
| CH2 | 4G LTE США iPhone | 700-800 МГц | 1 Вт |
| CH3 | CDMA850 | 850-895 МГц | 1 Вт |
| CH4 | CDMA850 | 850-895 МГц | 1 Вт |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000 МГц | 1 Вт |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000 МГц | 1 Вт |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170 МГц | 1 Вт |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170 МГц | 1 Вт |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500 МГц | 1 Вт |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700 МГц | 1 Вт |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700 МГц | 1 Вт |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620 МГц | 1 Вт |
| CH13 | Lojack 164 МГц | 164-173 МГц | 1 Вт |
| CH14 | Пульт дистанционного управления | 315 МГц | 1 Вт |
| CH15 | УКВ пульт дистанционного управления | 433 МГц | 1 Вт |
| CH16 | Пульт дистанционного управления | 868 МГц | 1 Вт |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9 ГГц | 1 Вт |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280 МГц | 1 Вт |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600 МГц | 1 Вт |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800 МГц | 1 Вт |
| CH21 | УКВ пульт дистанционного управления | 400-480 МГц | 1 Вт |
Контактное лицо: Ms. Jena
Телефон: +86-15818561923
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы