|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | блокировщик беспроводного сигнала | группы: | 12 |
|---|---|---|---|
| Выходная мощность: | 48 Вт | Источник питания: | AC110-240V |
| масса: | 3 кг | Измерение: | 20x30x38 (см) |
| Выделить: | 48w Дисплейный сигнальный джаммер,Сигнальный джаммер рабочего стола AC110V,Блокировщик беспроводного сигнала VHF UHF |
||
| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA850 | 851-894 МГц | 4 Вт |
| 2 | GSM900 | 925-960 МГц | 4 Вт |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880 или 1920-2000 МГц | 4 Вт |
| 4 | 3G2100 | 2110-2170 МГц | 4 Вт |
| 5 | 4GLTE Низкий | 698-803 или 738-821 МГц | 4 Вт |
| 6 | 4GLTE Высокий | 2496-2690 или 2570-2690 МГц | 4 Вт |
| 7 | 5G600/5G1500 | 617-685 или 1427-1518 МГц | 4 Вт |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600 МГц | 4 Вт |
| 9 | 5G3700 | 3600-3800 МГц | 4 Вт |
| 10 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500 МГц | 4 Вт |
| 11 | WIFI5.2G | 5100-5500 МГц | 4 Вт |
| 12 | WIFI5.8G | 5500-5900 МГц | 4 Вт |
Контактное лицо: Ms. Jena
Телефон: +86-15818561923
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы