|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Анти-Джаммер | Источник питания: | AC110-240V до DC12V |
|---|---|---|---|
| Система охлаждения: | Радиатор алюминиевого сплава высокой эффективности, Строени-в охлаждающем вентиляторе 3x | Батарея: | 7.4V/12000mAh |
| Размер: | 330*250*80mm | масса: | 2 кг |
| Выделить: | 16w блокировщик сигнала мобильного телефона,блокатор сигнала мобильного телефона 12000mAh,20 м Wi-Fi GPS-браммер |
||
Sacontelecom является профессиональным производителем всех видов заглушителей сигналов для сотовых телефонов.
Скачать спецификацию продукта (PDF)| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| Группа 1 | VHF&LOJACK | 135-175 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 2 | 4G800 | 758-821 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 3 | 5G1400 | 1427-1518 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 4 | 3G | 2110-2170 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 5 | WIFI5.2G | 5125-5350 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 7 | GSM | 925-960 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 8 | 4G2600 | 2570-2690 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 9 | RC315 | 315 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 10 | RC433 | 433 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 11 | 5G3600 | 3600-3900 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 12 | 5G3400 | 3400-3600 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 13 | GPSL1 | 1570-1580 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 15 | DCS | 1805-1880 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 16 | WIFI5.8G | 5725-5850 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| Группа 1 | VHF&LOJACK | 135-175 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 2 | 4G700 | 700-803 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 3 | 5G600 | 617-685 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 4 | 3G | 2110-2170 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 5 | WIFI5.2G | 5125-5350 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 6 | 4G1700 | 1710-1780 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 7 | CDMA | 850-894 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 8 | 4G2600 | 2500-2690 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 9 | RC315 | 315 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 10 | RC433 | 433 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 11 | 5G3600 | 3600-3900 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 12 | 5G3400 | 3400-3600 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 13 | GPSL1 | 1570-1580 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 15 | ПКС | 1920-1990 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
| Группа 16 | WIFI5.8G | 5725-5850 МГц | 30±1 дБм/ 1±0,2 Вт |
Контактное лицо: Ms. Jena
Телефон: +86-15818561923
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы