|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Handheld Jammer сигнала | Выходная мощность: | 10 Вт |
|---|---|---|---|
| Диапазон помех: | 5-30m (под уровнем сигнала ≤-85dBm) @ согласно сети плотности сигнала мобильной | Батарея: | 8000 мАч |
| Измерение: | 156 x 83 x 48 (mm) не включить антенны | масса: | 1,5 кг |
| Выделить: | jammer блокатора мобильного телефона,встряхиватель мобильного телефона |
||
| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894 МГц | 1 Вт |
| 2 | GSM | 925-960 МГц | 1 Вт |
| 3 | DCS или PCS | 1805-1880 или 1920-1990 МГц | 1 Вт |
| 4 | 3G | 2110-2170 МГц | 1 Вт |
| 5 | 4G LTE 700 | 700-803 или 790-862 МГц | 1 Вт |
| 6 | 4G 2600 или 2300 | 2500-2690 или 2300-2400 МГц | 1 Вт |
| 7 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 МГц | 1 Вт |
| 8 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850 МГц | 1 Вт |
| 9 | GPS L1 | 1560-1580 МГц | 1 Вт |
| 10 | Ложак | 167-175 МГц | 1 Вт |
Контактное лицо: Ms. Jena
Телефон: +86-15818561923
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы