|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | настольный jammer блокатора сигнала | Выходная мощность: | 34 Вт |
|---|---|---|---|
| Радиус помех: | Метры Radius10~40 (антенны -75dBm@Omnidirectional) | Источник питания: | Заряжатель автомобиля AC100-240V или 12V (300mm длинное) |
| Размер: | 680 x 240 x 95mm | масса: | 6,5 кг |
| Выделить: | Настольный Jammer сигнала мобильного телефона,2G 3G 4G 5G настольный джаммер,12 Антенн Смразящий сигнал мобильного телефона |
||
Этот высокопроизводительный 34W настольный сигнальный джаммер имеет 12 антенн и всеобъемлющее частотное покрытие для блокировки сотовых сигналов, GPS, WiFi, VHF, UHF и различных систем управления.Модель SA-N012 предлагает гибкую конфигурацию с независимым управлением полосой и возможностями дистанционного управления.
Этот регулируемый 34 Вт 12-диапазонный настольный сигнальный джаммер может блокировать все сотовые сети (2G, 3G, 4G, 5G), WiFi, GPS (L1/L2/L5), VHF, UHF, Lojack, дистанционное управление и системы управления сигнализацией на частоте 315MHz, 433MHz,Каждая полоса частот имеет регулируемую кнопку управления, позволяющую устанавливать мощность на "0" для выборочной блокировки полосы.Устройство включает в себя функцию дистанционного управления для удобной работы с включением/выключением и поддерживает опциональную работу внешней батареи на DC12V для подключения транспортного средства..
| SA-N012 (Европа 12 полос) | SA-N012 GPS (Европа 12 полос) | SA-N012 (Америка 12 полос) | SA-N012 GPS (Америка 12 полос) |
|---|---|---|---|
| 758-830 МГц: 3,0 Вт 5G, 4G LTE низкий | 758-830 МГц: 3,0 Вт 5G, 4G LTE низкий | 850-895 МГц: 3,0 Вт CDMA 850 | 850-895 МГц: 3,0 Вт CDMA 850 |
| 920-965 МГц: 3,0 Вт GSM900 | 920-965 МГц: 3,0 Вт GSM900 | 1800-2000 МГц: 3,0 Вт DCS, PCS | 1800-2000 МГц: 3,0 Вт DCS, PCS |
| 1800-1920 МГц: 3,0 Вт DCS | 1800-1920 МГц: 3,0 Вт DCS | 2100-2170 МГц: 3,0 Вт 3G, UMTS | 2100-2170 МГц: 3,0 Вт 3G, UMTS |
| 2100-2170 МГц: 3,0 Вт 3G, UMTS | 2100-2170 МГц: 3,0 Вт 3G, UMTS | 2300-2500 МГц: 3,0 Вт 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500 МГц: 3,0 Вт 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500 МГц: 3,0 Вт Wi-Fi 11.b & g | 2400-2500 МГц: 3,0 Вт Wi-Fi 11.b & g | 2500-2700 МГц: 3,0 Вт 4G WiMAX Sprint | 2500-2700 МГц: 3,0 Вт 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690 МГц: 3,0 Вт 4G LTE высокий | 2570-2690 МГц: 3,0 Вт 4G LTE высокий | 700-800 МГц: 3,0 Вт 4G LTE США iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800 МГц: 3,0 Вт 4G LTE США iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500 МГц 3,0 Вт 5G | 1450-1500 МГц 3,0 Вт 5G | 5G 617-652МГц 3,0 Вт 5G | 5G 617-652МГц 3,0 Вт 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 1570-1620 МГц: 3 Вт GPS L1 + Глонасс L1 | 1570-1620 МГц: 3 Вт GPS L1 + Глонасс L1 |
| 1570-1620 МГц: 3 Вт GPS L1 + Глонасс L1 | 1570-1620 МГц: 3 Вт GPS L1 + Глонасс L1 | 173 МГц: 3 Вт. | 173 МГц: 3 Вт. |
| 164 МГц: 3 Вт. | 164 МГц: 3 Вт. | 130-180 МГц: 3 Вт VHF (или 433 МГц) | 1170-1280 МГц: 3 Вт GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480 МГц: 3 Вт UHF (или 433 МГц) | 1170-1280 МГц: 3 Вт GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480 МГц: 3 Вт UHF (или 868 МГц) | 1370-1390 МГц: 3 Вт GPS L3 + L4 |
| 50,1-5,9 ГГц 2,0 Вт 5 ГГц 11.a | 50,1-5,9 ГГц 2,0 Вт 5 ГГц 11.a | 50,1-5,9 ГГц 2,0 Вт 5 ГГц 11.a | 50,1-5,9 ГГц 2,0 Вт 5 ГГц 11.a |
| Всего: 34 Вт | Всего: 34 Вт | Всего: 34 Вт | Всего: 34 Вт |
Контактное лицо: Ms. Jena
Телефон: +86-15818561923
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы