|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | 5.2G 5.8G Системный сигнальный джаммер | Рабочее время: | 24 не-остановленного часа |
|---|---|---|---|
| Радиус помех: | 10-80m (под уровнем сигнала ≤-85dBm) @ согласно плотности сигнала мобильному Networ | Источник питания: | Адаптер переменного тока (от 50 до 60 Гц/100 до 240 В) с автозарядкой |
| Размер: | 445 x 272 x 70 мм Не включает антенны | масса: | 8.0kg |
| Выделить: | ракеты -носители сигнала сотового телефона,прибор блокатора сети |
||
| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850 МГц | 850-894 МГц | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960 МГц | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990 МГц | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180 МГц | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 или 790-862 МГц | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700-1800 МГц | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 или 2300-2400 МГц | 8W |
| 8 | WIFI/Bluetooth 2.4G | 2400-2500 МГц | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580 МГц | 4 Вт |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170-1280 МГц | 4 Вт |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390 МГц | 4 Вт |
| 12 | 5G3.6G | 3600-3900 МГц | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518 МГц | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400-3600 МГц | 3W |
| 15 | RC433 | 430-440 МГц | 5 Вт |
| 16 | RC315 | 310-320 МГц | 5 Вт |
| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850 МГц | 850-894 МГц | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960 МГц | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990 МГц | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180 МГц | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 или 790-862 МГц | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700-1800 МГц | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 или 2300-2400 МГц | 8W |
| 8 | WIFI/Bluetooth 2.4G | 2400-2500 МГц | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580 МГц | 4 Вт |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170-1280 МГц | 4 Вт |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390 МГц | 4 Вт |
| 12 | 5G3.6G | 3600-3900 МГц | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518 МГц | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400-3600 МГц | 3W |
| 15 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5500 МГц | 1.2W |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5500-5900 МГц | 1.2W |
Контактное лицо: Ms. Jena
Телефон: +86-15818561923
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы