|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | На открытом воздухе Jammer установленный кораблем | Выходная мощность: | 350 Вт |
|---|---|---|---|
| Диапазон помех: | До 1000m | Приложение: | Тюрьма, тюрьма, церковь, музей |
| Антенны: | Варианты-Omni или антенны направленного действия | масса: | 70 кг |
| Выделить: | Jammer сигнала,радиочастотный блокер,установленный кораблем Jammer мобильного телефона 350w |
||
Этот мощный автомобильный подавитель мобильных телефонов блокирует радиочастотные сигналы на расстоянии до 1000 метров. Доступен с направленными или всенаправленными антеннами, он предназначен для защиты VIP-персон и предотвращения радиоуправляемых самодельных взрывных устройств путем отключения линий управления радиовзрывателями в опасных зонах. Также предотвращает утечку информации через перехватывающие устройства во время конфиденциальных переговоров.
| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 433 МГц | 47 дБм / 50 Вт ИЛИ 100 Вт |
| 2 | 915 или 868 или 912 | 868-915 МГц | 47 дБм / 50 Вт ИЛИ 100 Вт |
| 3 | GPSL1 | 1570-1607 МГц | 47 дБм / 50 Вт ИЛИ 100 Вт |
| 4 | GPSL2 | 1225-1249 МГц | 47 дБм / 50 Вт ИЛИ 100 Вт |
| 5 | 2400 | 2400-2500 МГц | 47 дБм / 50 Вт ИЛИ 100 Вт |
| 6 | 5.8G | 5725-5850 МГц | 47 дБм / 50 Вт |
| Опция | Диапазон частот | Выходная мощность |
|---|---|---|
| WIFI5.2G | 5100-5500 МГц | 47 дБм / 50 Вт |
| GSM | 925-960 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| PCS | 1930-1990 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| 3G | 2110-2170 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| 4G LTE 2600 | 2490-2690 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| 4G LTE 700 | 725-803 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| Wi-Fi 2.4G+4G2300 | 2345-2500 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| WIFI5.2G | 5100-5500 МГц | 47 дБм / 50 Вт |
| Wi-Fi 5.8G | 5500-5580 МГц | 47 дБм / 50 Вт |
| WiFi3.6G | 3500-3600 МГц | 47 дБм / 50 Вт |
| GPSL2+L5 | 1170-1280 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| LOJACK& XM radio | 167-175 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| VHF1 | 130-190 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| UHF2 | 190-300 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| UHF3 | 300-400 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| UHF4 | 400-500 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| 4G1 LTE 850 | 791-821 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| 4G1 LTE 1800 | 1805-1880 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
| CDMA | 851-894 МГц | 50 дБм / 100 Вт |
Контактное лицо: Ms. Jena
Телефон: +86-15818561923
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы